Puch MC 50
Puch MC 50 Technische Daten | |
Motor | Puch Zweitakt-Einkolbenmotor mit Umkehrspülung und Gebläsekühlung |
Zylinderanzahl | 1 |
Bohrung | 38 mm |
Hub | 43 mm |
Hubvolumen | 48 ccm |
Verdichtung | 11 : 1 |
Vorzündung | 0,6 - 1 mm vor OT |
Schmierung | Motorschmierung durch Beimischen des Öles zum Kraftstoff. Mischungsverhältnis 1 : 25 = 4% |
Zündkerze | Bosch W 225 T1 |
Vergaser | Bing-Vergaser 17mm mit Startautomatik, Naßluftfilter, Luftansaugung und Dämpfung durch den Werkzeugkasten. |
Getriebe | Dreigang-Wechselgetriebe mit Fußschaltung und Mehrscheibenkupplung im Ölbad laufend. |
Übersetzung | Primär: 69 : 16, i = 3,63 1. Gang 40 : 11, i = 3,60 2. Gang 34 : 17, i = 2,00 |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 40 km/h |
Steigfähigkeit | 25% |
Kraftübertragung | Vom Motor zum Getriebe: schrägverzahnte Präzisionszahnräder im Ölbad des Getriebes laufend. Vom Getriebe zum Hinterrad: Rollenkette 1/2 x 3/16 |
Elektrische Anlage | Wechselstrom-Schwunglichtmagnetzünder 6V/17 W mit Bremslichtspule. |
Fahrgestell | Leichter robuster Rohrrahmen mit einer langhubigen Teleskopvordergabel und einer Schwinggabel mit Teleskopfederbeinen rückwärts. Gut gepolsterte Sitzbank, querversteifter Moto-Cross-Lenker, rechts und links zwischen Sitzbank und Tank je ein verschließbarer Werkzeugkasten. Federweg: vorne Teleskopgabel mit hydraulischer Stoßdämpfung 85 mm, hinten 2 Schwinggabel mit hydraulischen Federbeinen 105 mm. |
Federung | Federweg vorne: 85 mm |
Räder | Reichverrippte Leichtmetall-Vollnabeninnenbackenbremsen mit 105 mm, Belagbreite 25 mm. Die Vorderradbremse wird durch einen Handhebel rechts am Lenker, die Hinterradbremse mit einem rechts liegenden Fußhebel betätigt. |
Reifen/ Felgen | Bereifung vorne: 2,50 - 19 Bereifung hinten: 2,75 - 19 |
Kraftstoffbehälter | Ein in Filz gelagerter und mit Riemen befestigter Sporttank, 8,5 Liter Inhalt. |
Auspuffanlage | Spezialanlage mit hochgezogeneme Auspuffrohr und hochliegendem großvolumigen Auspufftopf |
Verbrauch | 1,6 Liter/ 100 km |
Puch MC 50 Maße und Gewicht | |
Länge | 2000 mm |
Breite | 610 mm |
Höhe | 1020 mm |
Radstand | 1200 mm |
Bodenfreiheit | 220 mm |
Sitzhöhe | 815 mm |
Gewicht | Fahrbereit: 70 kg |

*Alle Angaben ohne Gewähr! Die technischen Daten wurden aus einem originalen Prospekt aus dem Jahr 1965 entnommen!