Puch M 125
Puch 175 SV/ SVS Motor | ||
Puch 175 SV | Puch 175 SVS | |
Motor | Puch-Einzylinder-Zweitakt-Doppelkolben-Hochleistungsmotor | |
Zylinderanzahl | 1 | 1 |
Bohrung | 2x 42 mm | 2x 42 mm |
Hub | 62 mm | 62 mm |
Hubvolumen | 175 ccm | 175 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 1 : 6,5 | 1 : 6,5 |
Motorleistung | 10 PS bei 5.800 U/min | 12,3 PS bei 6.200 U/min |
Max. Drehmoment | 1,3 mKg bei 3.700 U/min | 1,35 mKg bei 3.700 U/min |
Zylinderdeckel | Leichtmetall | Leichtmetall |
Kurbelwellenlagerung | Kugel- und Rollenlager | Kugel- und Rollenlager |
Pleuellager | Rollenlager | Rollenlager |
Motorschmierung | Kraftstoff-Ölgemisch 25:1 | Kraftstoff-Ölgemisch 25:1 |
Luftfilter | Naßluftfilter | Naßluftfilter |
Kraftstofffilter | Im Benzinhahn | Im Benzinhahn |
Vergaser | Fischer-Amal 24 E1A | Fischer-Amal 24 C2A (Links) Fischer-Amal 22 B1A (Rechts) |
Kupplung | Puch-Mehrscheibenkupplung m. Belag, im Ölbad laufend | Puch-Mehrscheibenkupplung m. Belag, im Ölbad laufend |
Kraftübertragung | Motor - Getriebe | Motor - Getriebe |
Übersetzung | Motor - Getriebe: | Motor - Getriebe: |
Getriebeanordnung | Wechselräderschubgetriebe | Wechselräderschubgetriebe |
Getriebeart | 4-Gang Zahnradgetriebe | 4-Gang Zahnradgetriebe |
Schaltung | Fußschaltung | Fußschaltung |
Getriebe-Übersetzung | 1. Gang i=3,50 | 1. Gang i=3,50 |
Kraftübertragung | Rollenkette | Rollenkette |
Getriebe-Hinterrad | 12,7 X 7,8 | 12,7 X 7,8 |
Elektrische Anlage | Batterie-Zünd-Lichtanlage Puch oder Norris 6 Volt 25/35 Watt | Batterie-Zünd-Lichtanlage Puch oder Norris 6 Volt 25/35 Watt |
Zündkerze | 14 mm, Bosch W 225 T1 | 14 mm, Bosch W 225 T1 |
Einstellzündpunkt | 6-7 mm Vorzündung | 6-7 mm Vorzündung |
Batterie | Kapazität 6V/7 Ah | Kapazität 6V/7 Ah |
Puch 175 SV/ SVS Fahrgestell | ||
175 SV | 175 SVS | |
Rahmenbauart | Schalenrahmen geschweißt | Schalenrahmen geschweißt |
Steckachsen | vorne & hinten | vorne & hinten |
Bereifung | 3,25 x 16 | 3,25 x 16 |
Reifendruck | Solo: Mit Sozius: | Solo: Mit Sozius: |
Federung | vorne Teleskop hinten Schwinggabel | vorne Teleskop hinten Schwinggabel |
Dämpfung | vorne und rückwärts hydraulisch gedämpft | vorne und rückwärts hydraulisch gedämpft |
Lenkungsdämpfer | Während der Fahrt einstellbarer Reibungsdämpfer | Während der Fahrt einstellbarer Reibungsdämpfer |
Puch 175 SV/ SVS Maße und Gewichte | ||
175 SV | 175 SVS | |
Länge | 1925 mm | 1925 mm |
Breite | 685 mm | 685 mm |
Höhe | 925 mm | 925 mm |
Radstand | 1265 mm | 1265 mm |
Bodenfreiheit | 110 mm | 110 mm |
Gewicht der Maschine (leer) | 103 kg | 104 kg |
Zulässige Belastung | 190 kg | 190 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 293 kg | 294 kg |
Puch 175 SV/ SVS Füllmengen | ||
175 SV | 175 SVS | |
Tankinhalt | 10 Liter Benzin | 10 Liter Benzin |
Getriebe | 0,8 Liter Motorenöl | 0,8 Liter Motorenöl |
Telegabel je Holm | 80 ccm Motorenöl | 80 ccm Motorenöl |
Federstreben | 19 ccm Stoßdämpferöl je Federstrebe | 19 ccm Stoßdämpferöl je Federstrebe |
Puch 175 SV/ SVS Normverbrauch | ||
175 SV | 175 SVS | |
Kraftstoff | 2,7 Liter/100 km | 2,7 Liter/100 km |
Ölverbrauch bzw. Mischungsverhältnis | 1 : 25 (4% Öl) | 1 : 25 (4% Öl) |
Puch 175 SV/ SVS Höchstgeschwindigkeit | ||
175 SV | 175 SVS | |
Geschwindigkeit | 93 km/h aufrecht sitzend | 100 km/h aufrecht sitzend |

*Alle Angaben ohne Gewähr! Die technischen Daten wurden aus einem originalen Prospekt entnommen!