Puch 250 TF
Puch 250 TF Motor | |
Type | Puch Zweitakt-Doppelkolbenmotor mit Gleichstromspülung. Leichtmetallkolben auf Haupt- und Nebenpleuel |
Zylinderanzahl | 1 |
Bohrung | 2x 45 mm |
Hub | 78 mm |
Hubvolumen | 248,1 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 1 : 6,2 |
Motorleistung | 12 PS bei 4.500 U/min |
Hubraumleistung | 49 PS/ Liter |
Schmierung | Motorgetriebene Frischölpumpe. Regelorgan der Pumpe mit Gasdrehgriff gekuppelt, Ölförderung abgestimmt auf Motordrehzahl und Belastung - Öltank im Benzinbehälter |
Vergaser | Nadeldüsenvergaser, 30 mm Durchgang |
Zündung | Batterie-Zündlichtanlage mit spannungsregelnder Gleichstrom-Lichtmaschine Bauart Puch, 6 Volt, 35/40 Watt, Batterie 7 Amperestunden. Ladekontrolllampe. - Scheinwerfer mit Fern-, Abblend- und Standlicht, Abblendschalter am Lenker. Decklichund Kennzeichenbeleuchtung, elektrisches Signalhorn |
Kraftübertragung | Vom Motor auf Mehrscheibenkupplung über eine endlose Hülsenkette. Kupplung und Kette im Ölbad laufend. |
Getriebe | Vierganggetriebe, mit Motor zu einem Block vereinigt. Eingriff ausschließlich mittels Klauen. |
Schaltung | Fußschaltung mit linksseitigem Hebel. Der ganze Schaltmechanismus ist im Getriebe eingebaut, arbeitet im Ölbad und bedarf keinerlei Wartung. - Schaltbewegung: kleinere Gänge Schalthebel nach unten treten, größere Gänge nach oben ziehen. |
Getriebeübersetzungen | 1. Gang i=2,75 |
Kickstarter | Linksseitig umklappbar |
Puch 250 TF Fahrgestell | |
Vordergabel | Teleskopgabel mit hydraulischer Stoßdämpfung, alle Gleitflächen selbsttätig geschmiert. - Sehr große Federwege (110 mm), Scheinwerfer und Geschwindigkeitsmesser im abgefederten Teil gelagert. Abesperrbares Lenkschloß. |
Lenkung | Lenker 690 mm breit, in Gummi gelagert, verstellbar, Lenkungsdämpfer von Hand aus nachstellbar. |
HInterradfederung | Teleskop-Hinterradfederung. Federkraft für die verschiedenen Straßen- und Belastungsverhältnisse fein einstellbar. |
Räder | Tiefbettfelgen 2,5 x 19, Steckachsen, daher Räder leicht demontierbar |
Reifen / Bereifung | 3,25 x 19 |
Bremsen | Großdimensionierte Bremsen, der hohen Fahrgeschwindigkeit angepaßt. - Durchmesser 180 mm, Breite 25 mm. |
Dämpfung | Vorne und rückwärts hydraulisch |
Sattel | Weit nach vorn gelagerter Schwingsattel mit elastischer Gummisatteldecke, Federung nach Straßenbeschaffenheit und Körpergewicht einstellbar. |
Ständer | Abwälzmittelständer und Handgriff zum Aufbocken |
Seitenständer | Auf Wunsch gegen Aufpreis |
Hinterradkotblech | Aufklappbar. Nach Wahl Gepäckträger oder tiefliegender Soziussitz, direkt auf das Kotbelch montiert. Soziussitz wird nur in Österreich serienmäßig (gegen Aufpreis) mitgeliefert. |
Werkzeugkasten | Mit eingebautem Absperrschloß |
Puch 250 TF Maße und Gewichte | |
Länge | 2030 mm |
Breite | 690 mm |
Höhe | 1020 mm |
Radstand | 1320 mm |
Gewicht | 138 kg fahrbereit mit Betriebsstoff |
Puch 250 TF Füllmengen | |
Tankinhalt | 11 Liter Benzin |
Öltank | 1,5 L Motoröl |
Puch 250 TF Normverbrauch | |
Kraftstoff | 3,0 Liter/100 km (67 km/h) |
Puch 250 TF Höchstgeschwindigkeit | |
Geschwindigkeit | Über 100 km/h |

*Alle Angaben ohne Gewähr! Die technischen Daten wurden aus einem originalen Prospekt aus dem Jahr 1953 entnommen!